![]() |
VM2D
1.12
Vortex methods for 2D flows simulation
|
| ▼NBHcu | |
| CCudaCalcGab | |
| CCudaSorter | |
| ▼NVM2D | |
| CAirfoil | Абстрактный класс, определяющий обтекаемый профиль |
| CAirfoilParams | Структура, задающая параметры профиля |
| CAirfoilRect | Класс, определяющий тип обтекаемого профиля |
| CBoundary | Абстрактный класс, определяющий способ удовлетворения граничного условия на обтекаемом профиле |
| CBoundaryConstLayerAver | Класс, определяющий способ удовлетворения граничного условия на обтекаемом профиле |
| CBoundaryLinLayerAver | Класс, определяющий способ удовлетворения граничного условия на обтекаемом профиле |
| CBoundaryVortexCollocN | Класс, определяющий способ удовлетворения граничного условия на обтекаемом профиле |
| CGpu | Класс, обеспечивающий возможность выполнения вычислений на GPU по технологии Nvidia CUDA |
| CMeasureVP | Класс, отвечающий за вычисление поля скорости и давления в заданых точках для вывода |
| CMechanics | Абстрактный класс, определяющий вид механической системы |
| CMechanicsRigidGivenLaw | Класс, определяющий вид механической системы |
| CMechanicsRigidImmovable | Класс, определяющий вид механической системы |
| CMechanicsRigidOscillPart | Класс, определяющий вид механической системы |
| CMechanicsRigidRotatePart | Класс, определяющий вид механической системы |
| ▼CMyAlloc | |
| Crebind | |
| CNumericalSchemes | Структура, задающая используемые численные схемы |
| CPassport | Класс, опеделяющий паспорт двумерной задачи |
| CPhysicalProperties | Структура, задающая физические свойства задачи |
| CSheet | Класс, опеделяющий слои на поверхности обтекаемого профиля |
| CTimes | Класс для сбора статистики времени исполнения основных шагов алгоритма и вывода ее в файл |
| CVelocity | Абстрактный класс, определяющий способ вычисления скоростей |
| CVelocityBiotSavart | Класс, определяющий способ вычисления скоростей |
| CVirtualWake | Класс, опеделяющий вихревой след (пелену) |
| CVortexesParams | Структура, определяющая параметры виртуальных вихрей для отдельного профиля |
| CWake | Класс, опеделяющий вихревой след (пелену) |
| CWakeDataBase | Класс, опеделяющий набор вихрей |
| CWakeDiscretizationProperties | Структура, задающая параметры параметры дискретизации вихревого следа |
| CWorld2D | Класс, опеделяющий текущую решаемую задачу |
| ▼NVMlib | |
| CGeomPoint | |
| CLogStream | Класс, определяющий работу с потоком логов |
| Cnummatrix | Шаблонный класс, определяющий матрицу фиксированного размера Фактически представляет собой массив, для которого определено большое количество различных операций. Для доступа к элементам матрицы используется оператор [][] Оператор[] имитирует возврат ссылки/константной ссылки на numvector |
| Cnumvector | Шаблонный класс, определяющий вектор фиксированной длины Фактически представляет собой массив, для которого определено большое количество различных операций. Для доступа к элементам массива используется оператор [] |
| CPairInt | Класс, опеделяющий пару целых чисел |
| CParallel | Класс, опеделяющий параметры исполнения задачи в параллельном MPI-режиме |
| CparProp | Стрктура, содержащая параметры исполнения задачи в параллельном MPI-режиме |
| CPassportGen | Абстрактный класс, опеделяющий паспорт задачи |
| CPoint2D | Класс, опеделяющий двумерный вектор |
| CPreprocessor | Класс, позволяющий выполнять предварительную обработку файлов |
| CQueue | Класс, опеделяющий список решаемых задач и очередь их прохождения |
| CStreamParser | Класс, позволяющий выполнять разбор файлов и строк с настройками и параметрами |
| CTask | Класс, опеделяющий описание каждой задачи в смысле прохождения процесса ее решения |
| CTimeDiscretizationProperties | Структура, задающая параметры процесса интегрирования по времени |
| CTimesGen | Класс для сбора статистики времени исполнения основных шагов алгоритма и вывода ее в файл |
| CTParticleCode | |
| Cv3D | Класс, опеделяющий двумерный вектор |
| CVortex2D | Класс, опеделяющий двумерный вихревой элемент |
| CWorldGen | Класс, опеделяющий текущую решаемую задачу |